Meta SUS — média 70 nos 10 sistemas
Painel único, editável, com recálculo automático a cada nova medição.
Régua SUS
5 medições · meta 70Alocação do time
Arraste projetos entre colunas para reatribuir o responsável.
Projetos e medições
Baseline, re-medição e projeção são editáveis — 0 a 100, passo 0.1.
| # | Sistema | Resp. | Baseline | Re-medição | Projeção dez | Avanço UX | Fim previsto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV136 – METRIA | Antônio | 0% | dez/26 | em andamento | |||
| 2 | Benner | Renata | 0% | dez/26 | em andamento | |||
| 3 | SAGE/SOL | Jade | 0% | dez/26 | em andamento | |||
| 4 | Portal de Soluções (SN) | Gustavo + Renata | 0% | handoff dez/26 · re-medição 2027 | fora da meta | |||
| 5 | CAT 2 | Jade | 0% | dez/26 | crítico | |||
| 6 | Validação frequência | Joyce + Renata | 0% | handoff dez/26 · re-medição 2027 | sem baseline | |||
| 7 | ATMOS | Antônio | 0% | nov/26 | sem baseline | |||
| 8 | EV208 – IA gestão de contratos | Joyce | 0% | dez/26 | sem baseline | |||
| 9 | SIG | Jade + Renata | 0% | handoff dez/26 · re-medição 2027 | sem baseline | |||
| 10 | Modelos Eletroenergéticos | Antônio + Renata | 0% | handoff dez/26 · re-medição 2027 | sem baseline | |||
| – | EV203 (confirmar escopo) fora da meta oficial | Joyce | 0% | dez/26 | sem baseline | |||
| – | Catálogo de drones fora da meta oficial | Gustavo | 0% | set/26 | sem baseline |
Cronograma jul–dez/26
Clique em cada célula para marcar/desmarcar como concluída.
| UX | Projeto | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio | EV136 – METRIA | ||||||
| Renata | Benner | ||||||
| Jade | SAGE/SOL | ||||||
| Gustavo | Portal de Soluções (SN) | ||||||
| Jade | CAT 2 | ||||||
| Joyce | Validação frequência | ||||||
| Antônio | ATMOS | ||||||
| Joyce | EV208 – IA gestão de contratos | ||||||
| Jade | SIG | ||||||
| Antônio | Modelos Eletroenergéticos | ||||||
| Joyce | EV203 (confirmar escopo) | ||||||
| Gustavo | Catálogo de drones | ||||||
| Renata | Research transversal linha fixa |
Riscos de atraso
Impacto e mitigação sugerida.
- [ALTO]Dependência do dev
Re-medição só vale após primeiras telas em produção; onda 2 (Portal, SIG, Val. frequência, Modelos) re-mede em 2027. Negociar SLA de 6–8 semanas para a onda 1.
- [ALTO]CAT 2 em 19,1
Precisa saltar ~50 pontos; duas rodadas de medição (nov e dez) e priorizar no dev as telas de maior fricção.
- [ALTO]Baselines desconhecidos
Medir Val. frequência, SIG e Modelos já em agosto — nota baixa descoberta tarde derruba a média sem tempo de reação.
- [MÉDIO]Amostra insuficiente
Sistemas de nicho precisam de n ≥ 15 respostas e janela de 2 semanas para um SUS confiável.
- [MÉDIO]Rampa da Renata
Entra em agosto com fila cheia; onboarding com kit SUS pronto e pareamento com UX sênior.
- [MÉDIO]Dezembro curto
Férias/recesso reduzem a ~2 semanas úteis; antecipar coletas para o fim de novembro.
- [MÉDIO]Projetos fora da lista
EV203 e Catálogo de drones consomem ~25% da capacidade sem pontuar na meta; validar com a liderança.
- [MÉDIO]Agenda de stakeholders
Agendar as janelas de validação no início de cada ciclo, não ao final.
- [BAIXO]Gestor com 1 projeto por vez
Sequenciar Catálogo → Portal; Renata assume a pesquisa de campo do Portal.